Artikel zum Thema: ESG
Sozialversicherungswerte 2023
Unter Berücksichtigung der Aufwertungszahl von 1,031 betragen die Sozialversicherungswerte für 2023 voraussichtlich (in €):
2023 | 2022 | |
Geringfügigkeitsgrenze monatlich | 500,91 | 485,85 |
Grenzwert für pauschalierte Dienstgeberabgabe monatlich | 751,37 | 728,77 |
Höchstbeitragsgrundlage täglich | 195,00 | 189,00 |
Höchstbeitragsgrundlage monatlich (laufender Bezug) | 5.850,00 | 5.670,00 |
Höchstbeitragsgrundlage jährlich für Sonderzahlungen (echte und freie Dienstnehmer) | 11.700,00 | 11.340,00 |
Höchstbeitragsgrundlage monatlich für freie Dienstnehmer (ohne Sonderzahlungen) | 6.825,00 | 6.615,00 |
Die Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt bleibt abzuwarten.
Bild: © Adobe Stock - Coloures-Pic
Die veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt und ohne Gewähr.
© Legenstein & Partner Steuerberatungs KG | Klienten-Info
© Legenstein & Partner Steuerberatungs KG | Klienten-Info